建設業許可の取得の流れ(知事許可の場合)は以下の通りです。
(提 出) 申請書一式を主たる営業所を管轄する都道府県知事に提出する。 提出部数・・・正本1部 副本2部 |
↓
(手数料納付) 新規申請・・・許可手数料9万円 の県収入証紙 |
↓
(審 査) 当該都道府県知事による申請内容の審査 標準処理期間・・・30〜60日 |
↓
(交 付) 当該都道府県知事による、許可の決定、許可通知書の交付 |
許可手数料
知事許可 一般建設業または特定建設業いずれか申請 9万円
〃 一般建設業及び特定建設業両方申請 18万円
大臣許可 一般建設業または特定建設業いずれか申請 15万円
〃 一般建設業及び特定建設業両方申請 30万円
申請書及び添付書類一式
様式番号 | 申請書及び添付書類 | 新規 |
様式第1号 | 建設業許可申請書 | 〇 |
建設業許可申請別表 | 〇 | |
様式第2号 | 工事経歴書 | 〇 |
様式第3号 | 直前3年の各営業年度における工事施工金額 | 〇 |
様式第4号 | 使用人数 | 〇 |
様式第6号 | 誓約書 | 〇 |
様式第7号 | 経営業務の管理責任者証明書 | 〇 |
様式第8号(1) | 専任技術者証明書 | 〇 |
様式第11号の2 | 国家資格者・管理技術者一覧表 | 〇 |
卒業証明書 | ▲ | |
様式第9号 | 実務経験証明書 | ▲ |
資格証明書 | ▲ | |
様式第10号 | 指導監督的実務経験証明書 | ▲ |
様式第11号 | 令第3条に規定する使用人の一覧表 | 〇 |
様式第12号 | 許可申請者の略歴書 | 〇 |
様式第13号 | 令第3条に規定する使用人の略歴書 | 〇 |
様式第14号 | 株主調書 | 〇 |
様式第15号 | 貸借対照表(法人用) | 〇 |
様式第16号 | 損益計算書(法人用) | 〇 |
様式第17号 | 利益処分に関する書類(法人用) | 〇 |
様式第18号 | 貸借対照表(個人用) | 〇 |
様式第19号 | 損益計算書(個人用) | 〇 |
定款 | 〇 | |
商業登記事項証明書 | 〇 | |
様式第20号 | 営業の沿革 | 〇 |
様式第21号 | 所属建設業者団体 | 〇 |
様式第22号 | 主要取引金融機関名 | 〇 |
納税証明書 | 〇 |
〇=必要書類 ▲=場合によって必要書類